Close
Message


Ferrari 488 Spider V8 3.9L BITURBO 670CH | Malus payé

Mise à jour le 11/03/2026 - Réf. 6004471

199.990TTC
  • Ferrari 488 Spider V8 3.9L BITURBO 670CH | Malus payé Autre - 1
  • Ferrari 488 Spider V8 3.9L BITURBO 670CH | Malus payé Autre - 2
  • Ferrari 488 Spider V8 3.9L BITURBO 670CH | Malus payé Autre - 3
  • Ferrari 488 Spider V8 3.9L BITURBO 670CH | Malus payé Autre - 4
  • Ferrari 488 Spider V8 3.9L BITURBO 670CH | Malus payé Autre - 5
  • Ferrari 488 Spider V8 3.9L BITURBO 670CH | Malus payé Autre - 6
  • Ferrari 488 Spider V8 3.9L BITURBO 670CH | Malus payé Autre - 7
  • Ferrari 488 Spider V8 3.9L BITURBO 670CH | Malus payé Autre - 8
  • Ferrari 488 Spider V8 3.9L BITURBO 670CH | Malus payé Autre - 9
  • Ferrari 488 Spider V8 3.9L BITURBO 670CH | Malus payé Autre - 10
  • Ferrari 488 Spider V8 3.9L BITURBO 670CH | Malus payé Autre  - 1
  • Ferrari 488 Spider V8 3.9L BITURBO 670CH | Malus payé Autre  - 2
  • Ferrari 488 Spider V8 3.9L BITURBO 670CH | Malus payé Autre  - 3
  • Ferrari 488 Spider V8 3.9L BITURBO 670CH | Malus payé Autre  - 4
  • Ferrari 488 Spider V8 3.9L BITURBO 670CH | Malus payé Autre  - 5
  • Ferrari 488 Spider V8 3.9L BITURBO 670CH | Malus payé Autre  - 6
  • Ferrari 488 Spider V8 3.9L BITURBO 670CH | Malus payé Autre  - 7
  • Ferrari 488 Spider V8 3.9L BITURBO 670CH | Malus payé Autre  - 8
  • Ferrari 488 Spider V8 3.9L BITURBO 670CH | Malus payé Autre  - 9
  • Ferrari 488 Spider V8 3.9L BITURBO 670CH | Malus payé Autre  - 10

Informations générales

Marque Ferrari Modèle 488 Spider
Finition V8 3.9L BITURBO 670CH | Malus payé Catégorie Cabriolet
Kilométrage 65.000 km Année mise circulation 09/2017
Garantie - Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur Autre Couleur intérieure -
Puissance fiscale 61 cv Puissance DIN 670 ch (494 kW)
Transmission Automatique Emission de CO2
Nombre de portes 2 portes Référence ELOT_1286022_3159215408

Equipements et options du véhicule

À VENDRE

✅VÉHICULE EN STOCK DISPONIBLE IMMÉDIATEMENT✅

GPS NAVIGATION
HI-FI BOSE
SYSTÈME LIFT
ÉCHAPPEMENT SPORT
CAMÉRA AVANT ET ARRIÈRE
INTÉRIEUR CAMEL

CARNET D’ENTRETIENS COMPLET À JOUR

VISIBLE DANS NOTRE SHOWROOM

BLUE MOTORS 63 avenue de sète
34300 Agde

Contactez-nous

Nos coordonnées

BLUE MOTORS
63 Avenue de Sète
34300 AGDE

  • Téléphone : 0603569555
  • Téléphone : 0467268499

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Retrouvez-nous sur Facebook

Recherche d'occasions

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée